Акыркы 4 жылда ФИФА уюму Кыргызстандын футбол федерациясына 2 млн доллардан ашык каражат которгон. Мындай маалымат ФИФАнын расмий сайтында маалымдалды.
Бул каражаттар финансылык жардам программасы боюнча бөлүнгөн.
2012 жана 2013-жылдары 250 миң доллар, 2014-жылы 500 миң доллар жана 2015-жылы 1 млн 50 миң доллар бөлүнгөн.
Кайда? | Жылдар | Жалпы | |||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
Өспүрүмдөр футболу | 47000 | 47000 | 43500 | 35100 | 172600 |
Мырзалар таймашына | 17000 | 17000 | 14400 | 300000 | 348400 |
Кыз-келиндер футболу | 37500 | 37500 | 38200 | 112500 | 225700 |
Калыстык | 2400 | 2400 | 2400 | 16700 | 23900 |
Медицина | 3000 | 3000 | 6500 | 7300 | 19800 |
Футзал жана кумдагы футбол | 20000 | 20000 | 20000 | 27700 | 87700 |
Пландоо жана башкаруу | 69685 | 70000 | 39000 | 50700 | 229385 |
Инфраструктура | 20000 | 20000 | 25000 | 500000 | 565000 |
Техникалык өнүктүрүү | 4200 | 4200 | 6800 |
| 15200 |
Окуяларды башкаруу | 2000 | 2000 | 900 |
| 4900 |
Маркетинг жана коммуникация | 10000 | 10000 | 10200 |
| 30200 |
Ар кандай | 17215 | 16900 | 43100 |
| 77215 |
Бонустар |
|
| 250000 |
| 250000 |
Жалпы | 250000 | 250000 | 500000 | 1050000 |
|
Жалпы сумма |
|
|
|
| 2050000 |